feat: 卫星轨道与信息显示
Showing
| ... | @@ -40,6 +40,7 @@ | ... | @@ -40,6 +40,7 @@ |
| "benz-amr-recorder": "^1.1.5", | "benz-amr-recorder": "^1.1.5", | ||
| "bpmn-js-token-simulation": "^0.36.0", | "bpmn-js-token-simulation": "^0.36.0", | ||
| "camunda-bpmn-moddle": "^7.0.1", | "camunda-bpmn-moddle": "^7.0.1", | ||
| "cesium": "^1.132.0", | |||
| "cropperjs": "^1.6.1", | "cropperjs": "^1.6.1", | ||
| "crypto-js": "^4.2.0", | "crypto-js": "^4.2.0", | ||
| "dayjs": "^1.11.10", | "dayjs": "^1.11.10", | ||
| ... | @@ -64,11 +65,13 @@ | ... | @@ -64,11 +65,13 @@ |
| "pinia-plugin-persistedstate": "^3.2.1", | "pinia-plugin-persistedstate": "^3.2.1", | ||
| "qrcode": "^1.5.3", | "qrcode": "^1.5.3", | ||
| "qs": "^6.12.0", | "qs": "^6.12.0", | ||
| "satellite.js": "^6.0.1", | |||
| "sortablejs": "^1.15.3", | "sortablejs": "^1.15.3", | ||
| "steady-xml": "^0.1.0", | "steady-xml": "^0.1.0", | ||
| "url": "^0.11.3", | "url": "^0.11.3", | ||
| "v3-jsoneditor": "^0.0.6", | "v3-jsoneditor": "^0.0.6", | ||
| "video.js": "^7.21.5", | "video.js": "^7.21.5", | ||
| "vite-plugin-cesium": "^1.2.23", | |||
| "vue": "3.5.12", | "vue": "3.5.12", | ||
| "vue-dompurify-html": "^4.1.4", | "vue-dompurify-html": "^4.1.4", | ||
| "vue-i18n": "9.10.2", | "vue-i18n": "9.10.2", | ||
| ... | ... |
src/assets/imgs/satellite.png
0 → 100644
9.37 KB