2025-08-01T09:00:00.000Z -237708.349389, 5999168.453005, -3739358.86
2025-08-01T09:00:01.000Z -236139.130338, 6003135.338206, -3733079.71
2025-08-01T09:00:02.000Z -234569.068652, 6007095.267837, -3726796.36
2025-08-01T09:00:03.000Z -232998.167100, 6011048.237299, -3720508.79
2025-08-01T09:00:04.000Z -231426.428462, 6014994.241960, -3714217.03
2025-08-01T09:00:05.000Z -229853.855510, 6018933.277237, -3707921.07
2025-08-01T09:00:06.000Z -228280.451019, 6022865.338550, -3701620.93
2025-08-01T09:00:07.000Z -226706.217770, 6026790.421311, -3695316.61
2025-08-01T09:00:08.000Z -225131.158545, 6030708.520944, -3689008.11
2025-08-01T09:00:09.000Z -223555.276123, 6034619.632890, -3682695.46
2025-08-01T09:00:10.000Z -221978.573284, 6038523.752609, -3676378.64
2025-08-01T09:00:11.000Z -220401.052818, 6042420.875533, -3670057.68
2025-08-01T09:00:12.000Z -218822.717513, 6046310.997123, -3663732.57
2025-08-01T09:00:13.000Z -217243.570153, 6050194.112862, -3657403.33
2025-08-01T09:00:14.000Z -215663.613531, 6054070.218214, -3651069.95
2025-08-01T09:00:15.000Z -214082.850435, 6057939.308679, -3644732.46
2025-08-01T09:00:16.000Z -212501.283660, 6061801.379744, -3638390.85
2025-08-01T09:00:17.000Z -210918.916000, 6065656.426911, -3632045.13
2025-08-01T09:00:18.000Z -209335.750254, 6069504.445684, -3625695.31
2025-08-01T09:00:19.000Z -207751.789215, 6073345.431595, -3619341.40
2025-08-01T09:00:20.000Z -206167.035687, 6077179.380157, -3612983.41
2025-08-01T09:00:21.000Z -204581.492464, 6081006.286927, -3606621.33
2025-08-01T09:00:22.000Z -202995.162357, 6084826.147420, -3600255.18
2025-08-01T09:00:23.000Z -201408.048164, 6088638.957209, -3593884.97
2025-08-01T09:00:24.000Z -199820.152692, 6092444.711846, -3587510.70
2025-08-01T09:00:25.000Z -198231.478749, 6096243.406901, -3581132.38
2025-08-01T09:00:26.000Z -196642.029143, 6100035.037950, -3574750.02
2025-08-01T09:00:27.000Z -195051.806686, 6103819.600570, -3568363.62
2025-08-01T09:00:28.000Z -193460.814187, 6107597.090369, -3561973.19
2025-08-01T09:00:29.000Z -191869.054459, 6111367.502941, -3555578.74
2025-08-01T09:00:30.000Z -190276.530318, 6115130.833902, -3549180.27
2025-08-01T09:00:31.000Z -188683.244581, 6118887.078857, -3542777.80
2025-08-01T09:00:32.000Z -187089.200066, 6122636.233440, -3536371.33
2025-08-01T09:00:33.000Z -185494.399593, 6126378.293278, -3529960.87
2025-08-01T09:00:34.000Z -183898.845976, 6130113.254041, -3523546.42
2025-08-01T09:00:35.000Z -182302.542047, 6133841.111347, -3517127.99
2025-08-01T09:00:36.000Z -180705.490627, 6137561.860862, -3510705.59
2025-08-01T09:00:37.000Z -179107.694539, 6141275.498268, -3504279.22
2025-08-01T09:00:38.000Z -177509.156606, 6144982.019246, -3497848.90
2025-08-01T09:00:39.000Z -175909.879668, 6148681.419451, -3491414.63
2025-08-01T09:00:40.000Z -174309.866546, 6152373.694599, -3484976.42
2025-08-01T09:00:41.000Z -172709.120073, 6156058.840388, -3478534.27
2025-08-01T09:00:42.000Z -171107.643081, 6159736.852531, -3472088.20
2025-08-01T09:00:43.000Z -169505.438406, 6163407.726742, -3465638.20
2025-08-01T09:00:44.000Z -167902.508886, 6167071.458733, -3459184.29
2025-08-01T09:00:45.000Z -166298.857355, 6170728.044260, -3452726.47
2025-08-01T09:00:46.000Z -164694.486648, 6174377.479065, -3446264.76
2025-08-01T09:00:47.000Z -163089.399613, 6178019.758887, -3439799.15
2025-08-01T09:00:48.000Z -161483.599087, 6181654.879493, -3433329.66
2025-08-01T09:00:49.000Z -159877.087914, 6185282.836651, -3426856.30
2025-08-01T09:00:50.000Z -158269.868937, 6188903.626145, -3420379.06
2025-08-01T09:00:51.000Z -156661.945007, 6192517.243740, -3413897.96
2025-08-01T09:00:52.000Z -155053.318963, 6196123.685256, -3407413.00
2025-08-01T09:00:53.000Z -153443.993656, 6199722.946488, -3400924.20
2025-08-01T09:00:54.000Z -151833.971943, 6203315.023228, -3394431.56
2025-08-01T09:00:55.000Z -150223.256670, 6206899.911308, -3387935.08
2025-08-01T09:00:56.000Z -148611.850690, 6210477.606562, -3381434.78
2025-08-01T09:00:57.000Z -146999.756862, 6214048.104807, -3374930.66
2025-08-01T09:00:58.000Z -145386.978035, 6217611.401911, -3368422.73
2025-08-01T09:00:59.000Z -143773.517070, 6221167.493710, -3361910.99
2025-08-01T09:01:00.000Z -142159.376822, 6224716.376082, -3355395.46
2025-08-01T09:01:01.000Z -140544.560158, 6228258.044873, -3348876.14
2025-08-01T09:01:02.000Z -138929.069934, 6231792.495980, -3342353.03
2025-08-01T09:01:03.000Z -137312.909016, 6235319.725277, -3335826.15
2025-08-01T09:01:04.000Z -135696.080264, 6238839.728672, -3329295.51
2025-08-01T09:01:05.000Z -134078.586548, 6242352.502055, -3322761.10
2025-08-01T09:01:06.000Z -132460.430731, 6245858.041352, -3316222.94
2025-08-01T09:01:07.000Z -130841.615682, 6249356.342482, -3309681.04
2025-08-01T09:01:08.000Z -129222.144273, 6252847.401364, -3303135.39
2025-08-01T09:01:09.000Z -127602.019377, 6256331.213928, -3296586.02
2025-08-01T09:01:10.000Z -125981.243859, 6259807.776151, -3290032.93
2025-08-01T09:01:11.000Z -124359.820600, 6263277.083958, -3283476.11
2025-08-01T09:01:12.000Z -122737.752469, 6266739.133329, -3276915.59
2025-08-01T09:01:13.000Z -121115.042348, 6270193.920225, -3270351.37
2025-08-01T09:01:14.000Z -119491.693108, 6273641.440643, -3263783.46
2025-08-01T09:01:15.000Z -117867.707634, 6277081.690555, -3257211.86
2025-08-01T09:01:16.000Z -116243.088807, 6280514.665958, -3250636.58
2025-08-01T09:01:17.000Z -114617.839503, 6283940.362870, -3244057.63
2025-08-01T09:01:18.000Z -112991.962609, 6287358.777299, -3237475.01
2025-08-01T09:01:19.000Z -111365.461010, 6290769.905263, -3230888.74
2025-08-01T09:01:20.000Z -109738.337588, 6294173.742805, -3224298.82
2025-08-01T09:01:21.000Z -108110.595230, 6297570.285964, -3217705.25
2025-08-01T09:01:22.000Z -106482.236828, 6300959.530779, -3211108.06
2025-08-01T09:01:23.000Z -104853.265270, 6304341.473312, -3204507.23
2025-08-01T09:01:24.000Z -103223.683444, 6307716.109635, -3197902.79
2025-08-01T09:01:25.000Z -101593.494249, 6311083.435805, -3191294.73
2025-08-01T09:01:26.000Z -99962.700572, 6314443.447922, -3184683.07
2025-08-01T09:01:27.000Z -98331.305311, 6317796.142067, -3178067.81
2025-08-01T09:01:28.000Z -96699.311358, 6321141.514357, -3171448.96
2025-08-01T09:01:29.000Z -95066.721616, 6324479.560879, -3164826.53
2025-08-01T09:01:30.000Z -93433.538976, 6327810.277772, -3158200.53
2025-08-01T09:01:31.000Z -91799.766346, 6331133.661140, -3151570.96
2025-08-01T09:01:32.000Z -90165.406617, 6334449.707146, -3144937.82
2025-08-01T09:01:33.000Z -88530.462703, 6337758.411899, -3138301.14
2025-08-01T09:01:34.000Z -86894.937500, 6341059.771575, -3131660.91
2025-08-01T09:01:35.000Z -85258.833914, 6344353.782327, -3125017.14
2025-08-01T09:01:36.000Z -83622.154849, 6347640.440332, -3118369.84
2025-08-01T09:01:37.000Z -81984.903217, 6350919.741756, -3111719.02
2025-08-01T09:01:38.000Z -80347.081923, 6354191.682791, -3105064.69
2025-08-01T09:01:39.000Z -78708.693874, 6357456.259643, -3098406.84
2025-08-01T09:01:40.000Z -77069.741988, 6360713.468495, -3091745.50
2025-08-01T09:01:41.000Z -75430.229176, 6363963.305564, -3085080.66
2025-08-01T09:01:42.000Z -73790.158344, 6367205.767088, -3078412.34
2025-08-01T09:01:43.000Z -72149.532413, 6370440.849281, -3071740.54
2025-08-01T09:01:44.000Z -70508.354296, 6373668.548386, -3065065.27
2025-08-01T09:01:45.000Z -68866.626909, 6376888.860658, -3058386.54
2025-08-01T09:01:46.000Z -67224.353170, 6380101.782351, -3051704.35
2025-08-01T09:01:47.000Z -65581.536004, 6383307.309714, -3045018.72
2025-08-01T09:01:48.000Z -63938.178329, 6386505.439026, -3038329.65
2025-08-01T09:01:49.000Z -62294.283060, 6389696.166585, -3031637.14
2025-08-01T09:01:50.000Z -60649.853127, 6392879.488666, -3024941.21
2025-08-01T09:01:51.000Z -59004.891452, 6396055.401574, -3018241.86
2025-08-01T09:01:52.000Z -57359.400959, 6399223.901617, -3011539.10
2025-08-01T09:01:53.000Z -55713.384571, 6402384.985124, -3004832.94
2025-08-01T09:01:54.000Z -54066.845224, 6405538.648397, -2998123.38
2025-08-01T09:01:55.000Z -52419.785839, 6408684.887788, -2991410.44
2025-08-01T09:01:56.000Z -50772.209348, 6411823.699635, -2984694.12
2025-08-01T09:01:57.000Z -49124.118687, 6414955.080279, -2977974.42
2025-08-01T09:01:58.000Z -47475.516780, 6418079.026102, -2971251.36
2025-08-01T09:01:59.000Z -45826.406564, 6421195.533457, -2964524.94
2025-08-01T09:02:00.000Z -44176.790967, 6424304.598744, -2957795.18
2025-08-01T09:02:01.000Z -42526.672935, 6427406.218324, -2951062.07
2025-08-01T09:02:02.000Z -40876.055404, 6430500.388587, -2944325.63
2025-08-01T09:02:03.000Z -39224.941302, 6433587.105968, -2937585.86
2025-08-01T09:02:04.000Z -37573.333571, 6436666.366872, -2930842.77
2025-08-01T09:02:05.000Z -35921.235155, 6439738.167704, -2924096.37
2025-08-01T09:02:06.000Z -34268.648994, 6442802.504905, -2917346.67
2025-08-01T09:02:07.000Z -32615.578026, 6445859.374921, -2910593.67
2025-08-01T09:02:08.000Z -30962.025194, 6448908.774200, -2903837.38
2025-08-01T09:02:09.000Z -29307.993449, 6451950.699183, -2897077.81
2025-08-01T09:02:10.000Z -27653.485731, 6454985.146348, -2890314.97
2025-08-01T09:02:11.000Z -25998.504984, 6458012.112178, -2883548.86
2025-08-01T09:02:12.000Z -24343.054163, 6461031.593138, -2876779.50
2025-08-01T09:02:13.000Z -22687.136207, 6464043.585741, -2870006.88
2025-08-01T09:02:14.000Z -21030.754073, 6467048.086472, -2863231.02
2025-08-01T09:02:15.000Z -19373.910707, 6470045.091851, -2856451.92
2025-08-01T09:02:16.000Z -17716.609067, 6473034.598383, -2849669.60
2025-08-01T09:02:17.000Z -16058.852099, 6476016.602610, -2842884.06
2025-08-01T09:02:18.000Z -14400.642757, 6478991.101070, -2836095.30
2025-08-01T09:02:19.000Z -12741.984002, 6481958.090292, -2829303.34
2025-08-01T09:02:20.000Z -11082.878784, 6484917.566846, -2822508.19
2025-08-01T09:02:21.000Z -9423.330061, 6487869.527290, -2815709.84
2025-08-01T09:02:22.000Z -7763.340794, 6490813.968192, -2808908.31
2025-08-01T09:02:23.000Z -6102.913932, 6493750.886151, -2802103.61
2025-08-01T09:02:24.000Z -4442.052449, 6496680.277729, -2795295.74
2025-08-01T09:02:25.000Z -2780.759295, 6499602.139548, -2788484.71
2025-08-01T09:02:26.000Z -1119.037437, 6502516.468202, -2781670.53
2025-08-01T09:02:27.000Z 543.110161, 6505423.260306, -2774853.21
2025-08-01T09:02:28.000Z 2205.680541, 6508322.512502, -2768032.75
2025-08-01T09:02:29.000Z 3868.670732, 6511214.221407, -2761209.17
2025-08-01T09:02:30.000Z 5532.077774, 6514098.383676, -2754382.46
2025-08-01T09:02:31.000Z 7195.898691, 6516974.995945, -2747552.64
2025-08-01T09:02:32.000Z 8860.130526, 6519844.054895, -2740719.72
2025-08-01T09:02:33.000Z 10524.770303, 6522705.557181, -2733883.70
2025-08-01T09:02:34.000Z 12189.815054, 6525559.499487, -2727044.59
2025-08-01T09:02:35.000Z 13855.261809, 6528405.878500, -2720202.40
2025-08-01T09:02:36.000Z 15521.107598, 6531244.690921, -2713357.13
2025-08-01T09:02:37.000Z 17187.349442, 6534075.933443, -2706508.80
2025-08-01T09:02:38.000Z 18853.984378, 6536899.602802, -2699657.40
2025-08-01T09:02:39.000Z 20521.009420, 6539715.695699, -2692802.96
