2025-08-01T09:00:00.000Z 4230312.664854, -3992679.746583, 4245511.02
2025-08-01T09:00:01.000Z 4232196.031493, -3996966.130355, 4239610.68
2025-08-01T09:00:02.000Z 4234074.283134, -4001248.547849, 4233705.80
2025-08-01T09:00:03.000Z 4235947.418368, -4005526.993791, 4227796.40
2025-08-01T09:00:04.000Z 4237815.435750, -4009801.462842, 4221882.47
2025-08-01T09:00:05.000Z 4239678.333879, -4014071.949731, 4215964.04
2025-08-01T09:00:06.000Z 4241536.111352, -4018338.449174, 4210041.10
2025-08-01T09:00:07.000Z 4243388.766763, -4022600.955881, 4204113.65
2025-08-01T09:00:08.000Z 4245236.298717, -4026859.464570, 4198181.72
2025-08-01T09:00:09.000Z 4247078.705822, -4031113.969957, 4192245.29
2025-08-01T09:00:10.000Z 4248915.986707, -4035364.466790, 4186304.38
2025-08-01T09:00:11.000Z 4250748.139984, -4039610.949781, 4180359.00
2025-08-01T09:00:12.000Z 4252575.164286, -4043853.413670, 4174409.15
2025-08-01T09:00:13.000Z 4254397.058246, -4048091.853190, 4168454.84
2025-08-01T09:00:14.000Z 4256213.820513, -4052326.263099, 4162496.07
2025-08-01T09:00:15.000Z 4258025.449734, -4056556.638136, 4156532.85
2025-08-01T09:00:16.000Z 4259831.944558, -4060782.973047, 4150565.18
2025-08-01T09:00:17.000Z 4261633.303658, -4065005.262609, 4144593.08
2025-08-01T09:00:18.000Z 4263429.525689, -4069223.501559, 4138616.55
2025-08-01T09:00:19.000Z 4265220.609327, -4073437.684661, 4132635.60
2025-08-01T09:00:20.000Z 4267006.553253, -4077647.806692, 4126650.23
2025-08-01T09:00:21.000Z 4268787.356157, -4081853.862428, 4120660.44
2025-08-01T09:00:22.000Z 4270563.016728, -4086055.846641, 4114666.25
2025-08-01T09:00:23.000Z 4272333.533665, -4090253.754109, 4108667.66
2025-08-01T09:00:24.000Z 4274098.905668, -4094447.579612, 4102664.68
2025-08-01T09:00:25.000Z 4275859.131462, -4098637.317963, 4096657.32
2025-08-01T09:00:26.000Z 4277614.209744, -4102822.963916, 4090645.57
2025-08-01T09:00:27.000Z 4279364.139247, -4107004.512288, 4084629.45
2025-08-01T09:00:28.000Z 4281108.918704, -4111181.957887, 4078608.96
2025-08-01T09:00:29.000Z 4282848.546848, -4115355.295510, 4072584.12
2025-08-01T09:00:30.000Z 4284583.022417, -4119524.519960, 4066554.92
2025-08-01T09:00:31.000Z 4286312.344170, -4123689.626072, 4060521.37
2025-08-01T09:00:32.000Z 4288036.510850, -4127850.608643, 4054483.48
2025-08-01T09:00:33.000Z 4289755.521223, -4132007.462502, 4048441.26
2025-08-01T09:00:34.000Z 4291469.374056, -4136160.182474, 4042394.71
2025-08-01T09:00:35.000Z 4293178.068121, -4140308.763391, 4036343.83
2025-08-01T09:00:36.000Z 4294881.602194, -4144453.200079, 4030288.65
2025-08-01T09:00:37.000Z 4296579.975068, -4148593.487392, 4024229.15
2025-08-01T09:00:38.000Z 4298273.185529, -4152729.620159, 4018165.35
2025-08-01T09:00:39.000Z 4299961.232388, -4156861.593253, 4012097.26
2025-08-01T09:00:40.000Z 4301644.114433, -4160989.401494, 4006024.87
2025-08-01T09:00:41.000Z 4303321.830477, -4165113.039743, 3999948.20
2025-08-01T09:00:42.000Z 4304994.379341, -4169232.502867, 3993867.26
2025-08-01T09:00:43.000Z 4306661.759853, -4173347.785737, 3987782.05
2025-08-01T09:00:44.000Z 4308323.970833, -4177458.883208, 3981692.57
2025-08-01T09:00:45.000Z 4309981.011129, -4181565.790174, 3975598.84
2025-08-01T09:00:46.000Z 4311632.879569, -4185668.501484, 3969500.85
2025-08-01T09:00:47.000Z 4313279.575008, -4189767.012033, 3963398.63
2025-08-01T09:00:48.000Z 4314921.096310, -4193861.316728, 3957292.16
2025-08-01T09:00:49.000Z 4316557.442315, -4197951.410417, 3951181.47
2025-08-01T09:00:50.000Z 4318188.611902, -4202037.288016, 3945066.55
2025-08-01T09:00:51.000Z 4319814.603947, -4206118.944429, 3938947.41
2025-08-01T09:00:52.000Z 4321435.417329, -4210196.374559, 3932824.06
2025-08-01T09:00:53.000Z 4323051.050927, -4214269.573301, 3926696.51
2025-08-01T09:00:54.000Z 4324661.503633, -4218338.535566, 3920564.76
2025-08-01T09:00:55.000Z 4326266.774355, -4222403.256290, 3914428.81
2025-08-01T09:00:56.000Z 4327866.861992, -4226463.730380, 3908288.68
2025-08-01T09:00:57.000Z 4329461.765444, -4230519.952740, 3902144.38
2025-08-01T09:00:58.000Z 4331051.483645, -4234571.918333, 3895995.90
2025-08-01T09:00:59.000Z 4332636.015512, -4238619.622078, 3889843.25
2025-08-01T09:01:00.000Z 4334215.359973, -4242663.058915, 3883686.45
2025-08-01T09:01:01.000Z 4335789.515966, -4246702.223783, 3877525.50
2025-08-01T09:01:02.000Z 4337358.482428, -4250737.111625, 3871360.40
2025-08-01T09:01:03.000Z 4338922.258319, -4254767.717410, 3865191.16
2025-08-01T09:01:04.000Z 4340480.842582, -4258794.036073, 3859017.78
2025-08-01T09:01:05.000Z 4342034.234183, -4262816.062582, 3852840.29
2025-08-01T09:01:06.000Z 4343582.432084, -4266833.791893, 3846658.67
2025-08-01T09:01:07.000Z 4345125.435262, -4270847.218981, 3840472.94
2025-08-01T09:01:08.000Z 4346663.242705, -4274856.338833, 3834283.10
2025-08-01T09:01:09.000Z 4348195.853384, -4278861.146401, 3828089.17
2025-08-01T09:01:10.000Z 4349723.266306, -4282861.636690, 3821891.14
2025-08-01T09:01:11.000Z 4351245.480455, -4286857.804663, 3815689.02
2025-08-01T09:01:12.000Z 4352762.494849, -4290849.645336, 3809482.83
2025-08-01T09:01:13.000Z 4354274.308486, -4294837.153677, 3803272.56
2025-08-01T09:01:14.000Z 4355780.920391, -4298820.324700, 3797058.23
2025-08-01T09:01:15.000Z 4357282.329593, -4302799.153421, 3790839.83
2025-08-01T09:01:16.000Z 4358778.535112, -4306773.634830, 3784617.39
2025-08-01T09:01:17.000Z 4360269.535984, -4310743.763940, 3778390.89
2025-08-01T09:01:18.000Z 4361755.331259, -4314709.535781, 3772160.36
2025-08-01T09:01:19.000Z 4363235.919985, -4318670.945375, 3765925.80
2025-08-01T09:01:20.000Z 4364711.301207, -4322627.987729, 3759687.20
2025-08-01T09:01:21.000Z 4366181.473999, -4326580.657901, 3753444.59
2025-08-01T09:01:22.000Z 4367646.437417, -4330528.950899, 3747197.97
2025-08-01T09:01:23.000Z 4369106.190543, -4334472.861784, 3740947.33
2025-08-01T09:01:24.000Z 4370560.732454, -4338412.385594, 3734692.70
2025-08-01T09:01:25.000Z 4372010.062239, -4342347.517383, 3728434.08
2025-08-01T09:01:26.000Z 4373454.178986, -4346278.252194, 3722171.47
2025-08-01T09:01:27.000Z 4374893.081792, -4350204.585083, 3715904.87
2025-08-01T09:01:28.000Z 4376326.769770, -4354126.511128, 3709634.31
2025-08-01T09:01:29.000Z 4377755.242025, -4358044.025381, 3703359.78
2025-08-01T09:01:30.000Z 4379178.497682, -4361957.122935, 3697081.29
2025-08-01T09:01:31.000Z 4380596.535852, -4365865.798834, 3690798.84
2025-08-01T09:01:32.000Z 4382009.355676, -4369770.048184, 3684512.46
2025-08-01T09:01:33.000Z 4383416.956298, -4373669.866084, 3678222.13
2025-08-01T09:01:34.000Z 4384819.336844, -4377565.247592, 3671927.86
2025-08-01T09:01:35.000Z 4386216.496470, -4381456.187816, 3665629.68
2025-08-01T09:01:36.000Z 4387608.434329, -4385342.681849, 3659327.57
2025-08-01T09:01:37.000Z 4388995.149587, -4389224.724807, 3653021.55
2025-08-01T09:01:38.000Z 4390376.641414, -4393102.311799, 3646711.62
2025-08-01T09:01:39.000Z 4391752.908974, -4396975.437920, 3640397.80
2025-08-01T09:01:40.000Z 4393123.951456, -4400844.098305, 3634080.08
2025-08-01T09:01:41.000Z 4394489.768048, -4404708.288079, 3627758.47
2025-08-01T09:01:42.000Z 4395850.357933, -4408568.002349, 3621432.99
2025-08-01T09:01:43.000Z 4397205.720317, -4412423.236259, 3615103.64
2025-08-01T09:01:44.000Z 4398555.854412, -4416273.984958, 3608770.42
2025-08-01T09:01:45.000Z 4399900.759420, -4420120.243569, 3602433.34
2025-08-01T09:01:46.000Z 4401240.434560, -4423962.007238, 3596092.41
2025-08-01T09:01:47.000Z 4402574.879064, -4427799.271133, 3589747.63
2025-08-01T09:01:48.000Z 4403904.092156, -4431632.030392, 3583399.02
2025-08-01T09:01:49.000Z 4405228.073074, -4435460.280180, 3577046.57
2025-08-01T09:01:50.000Z 4406546.821063, -4439284.015661, 3570690.30
2025-08-01T09:01:51.000Z 4407860.335369, -4443103.232000, 3564330.21
2025-08-01T09:01:52.000Z 4409168.615256, -4446917.924387, 3557966.31
2025-08-01T09:01:53.000Z 4410471.659975, -4450728.087978, 3551598.61
2025-08-01T09:01:54.000Z 4411769.468804, -4454533.717973, 3545227.11
2025-08-01T09:01:55.000Z 4413062.041014, -4458334.809556, 3538851.81
2025-08-01T09:01:56.000Z 4414349.375886, -4462131.357918, 3532472.74
2025-08-01T09:01:57.000Z 4415631.472708, -4465923.358257, 3526089.88
2025-08-01T09:01:58.000Z 4416908.330773, -4469710.805776, 3519703.26
2025-08-01T09:01:59.000Z 4418179.949378, -4473493.695675, 3513312.87
2025-08-01T09:02:00.000Z 4419446.327833, -4477272.023172, 3506918.73
2025-08-01T09:02:01.000Z 4420707.465455, -4481045.783496, 3500520.83
2025-08-01T09:02:02.000Z 4421963.361552, -4484814.971845, 3494119.20
2025-08-01T09:02:03.000Z 4423214.015463, -4488579.583473, 3487713.82
2025-08-01T09:02:04.000Z 4424459.426506, -4492339.613582, 3481304.72
2025-08-01T09:02:05.000Z 4425699.594020, -4496095.057413, 3474891.89
2025-08-01T09:02:06.000Z 4426934.517355, -4499845.910220, 3468475.35
2025-08-01T09:02:07.000Z 4428164.195862, -4503592.167247, 3462055.10
2025-08-01T09:02:08.000Z 4429388.628889, -4507333.823725, 3455631.15
2025-08-01T09:02:09.000Z 4430607.815807, -4511070.874929, 3449203.50
2025-08-01T09:02:10.000Z 4431821.755981, -4514803.316111, 3442772.17
2025-08-01T09:02:11.000Z 4433030.448788, -4518531.142537, 3436337.15
2025-08-01T09:02:12.000Z 4434233.893609, -4522254.349474, 3429898.46
2025-08-01T09:02:13.000Z 4435432.089832, -4525972.932198, 3423456.10
2025-08-01T09:02:14.000Z 4436625.036852, -4529686.885988, 3417010.08
2025-08-01T09:02:15.000Z 4437812.734068, -4533396.206126, 3410560.41
2025-08-01T09:02:16.000Z 4438995.180888, -4537100.887903, 3404107.09
2025-08-01T09:02:17.000Z 4440172.376724, -4540800.926610, 3397650.13
2025-08-01T09:02:18.000Z 4441344.320997, -4544496.317548, 3391189.53
2025-08-01T09:02:19.000Z 4442511.013128, -4548187.056012, 3384725.31
2025-08-01T09:02:20.000Z 4443672.452556, -4551873.137323, 3378257.47
2025-08-01T09:02:21.000Z 4444828.638716, -4555554.556788, 3371786.02
2025-08-01T09:02:22.000Z 4445979.571053, -4559231.309725, 3365310.97
2025-08-01T09:02:23.000Z 4447125.249017, -4562903.391457, 3358832.31
2025-08-01T09:02:24.000Z 4448265.672062, -4566570.797305, 3352350.06
2025-08-01T09:02:25.000Z 4449400.839661, -4570233.522620, 3345864.23
2025-08-01T09:02:26.000Z 4450530.751277, -4573891.562727, 3339374.82
2025-08-01T09:02:27.000Z 4451655.406382, -4577544.912957, 3332881.84
2025-08-01T09:02:28.000Z 4452774.804462, -4581193.568670, 3326385.29
2025-08-01T09:02:29.000Z 4453888.945012, -4584837.525228, 3319885.19
2025-08-01T09:02:30.000Z 4454997.827516, -4588476.777967, 3313381.54
2025-08-01T09:02:31.000Z 4456101.451486, -4592111.322271, 3306874.34
2025-08-01T09:02:32.000Z 4457199.816418, -4595741.153483, 3300363.61
2025-08-01T09:02:33.000Z 4458292.921836, -4599366.267001, 3293849.35
2025-08-01T09:02:34.000Z 4459380.767257, -4602986.658188, 3287331.57
2025-08-01T09:02:35.000Z 4460463.352199, -4606602.322416, 3280810.27
2025-08-01T09:02:36.000Z 4461540.676205, -4610213.255088, 3274285.46
2025-08-01T09:02:37.000Z 4462612.738811, -4613819.451591, 3267757.16
2025-08-01T09:02:38.000Z 4463679.539560, -4617420.907322, 3261225.35
