2025-08-01T09:00:00.000Z -2251108.267440, 294478.971144, 6698593.29
2025-08-01T09:00:01.000Z -2244336.207303, 297120.227669, 6700743.55
2025-08-01T09:00:02.000Z -2237561.257248, 299760.164709, 6702886.29
2025-08-01T09:00:03.000Z -2230783.425033, 302398.778896, 6705021.48
2025-08-01T09:00:04.000Z -2224002.718398, 305036.066876, 6707149.14
2025-08-01T09:00:05.000Z -2217219.145097, 307672.025292, 6709269.26
2025-08-01T09:00:06.000Z -2210432.712957, 310306.650762, 6711381.83
2025-08-01T09:00:07.000Z -2203643.429703, 312939.939948, 6713486.86
2025-08-01T09:00:08.000Z -2196851.303126, 315571.889493, 6715584.34
2025-08-01T09:00:09.000Z -2190056.341016, 318202.496040, 6717674.26
2025-08-01T09:00:10.000Z -2183258.551122, 320831.756256, 6719756.64
2025-08-01T09:00:11.000Z -2176457.941256, 323459.666784, 6721831.46
2025-08-01T09:00:12.000Z -2169654.519219, 326086.224279, 6723898.72
2025-08-01T09:00:13.000Z -2162848.292794, 328711.425404, 6725958.42
2025-08-01T09:00:14.000Z -2156039.269769, 331335.266826, 6728010.56
2025-08-01T09:00:15.000Z -2149227.457980, 333957.745197, 6730055.14
2025-08-01T09:00:16.000Z -2142412.865209, 336578.857193, 6732092.15
2025-08-01T09:00:17.000Z -2135595.499229, 339198.599497, 6734121.59
2025-08-01T09:00:18.000Z -2128775.367936, 341816.968754, 6736143.46
2025-08-01T09:00:19.000Z -2121952.479050, 344433.961671, 6738157.75
2025-08-01T09:00:20.000Z -2115126.840451, 347049.574907, 6740164.47
2025-08-01T09:00:21.000Z -2108298.459961, 349663.805142, 6742163.62
2025-08-01T09:00:22.000Z -2101467.345382, 352276.649069, 6744155.18
2025-08-01T09:00:23.000Z -2094633.504582, 354888.103362, 6746139.16
2025-08-01T09:00:24.000Z -2087796.945345, 357498.164727, 6748115.55
2025-08-01T09:00:25.000Z -2080957.675543, 360106.829842, 6750084.36
2025-08-01T09:00:26.000Z -2074115.703007, 362714.095407, 6752045.57
2025-08-01T09:00:27.000Z -2067271.035579, 365319.958119, 6753999.20
2025-08-01T09:00:28.000Z -2060423.681094, 367924.414682, 6755945.23
2025-08-01T09:00:29.000Z -2053573.647416, 370527.461795, 6757883.67
2025-08-01T09:00:30.000Z -2046720.942411, 373129.096159, 6759814.51
2025-08-01T09:00:31.000Z -2039865.573923, 375729.314486, 6761737.75
2025-08-01T09:00:32.000Z -2033007.549827, 378328.113483, 6763653.39
2025-08-01T09:00:33.000Z -2026146.877950, 380925.489877, 6765561.42
2025-08-01T09:00:34.000Z -2019283.566196, 383521.440370, 6767461.84
2025-08-01T09:00:35.000Z -2012417.622413, 386115.961691, 6769354.66
2025-08-01T09:00:36.000Z -2005549.054499, 388709.050554, 6771239.87
2025-08-01T09:00:37.000Z -1998677.870297, 391300.703694, 6773117.46
2025-08-01T09:00:38.000Z -1991804.077745, 393890.917820, 6774987.44
2025-08-01T09:00:39.000Z -1984927.684671, 396479.689682, 6776849.80
2025-08-01T09:00:40.000Z -1978048.699022, 399067.015991, 6778704.55
2025-08-01T09:00:41.000Z -1971167.128605, 401652.893513, 6780551.67
2025-08-01T09:00:42.000Z -1964282.981363, 404237.318970, 6782391.17
2025-08-01T09:00:43.000Z -1957396.265229, 406820.289090, 6784223.04
2025-08-01T09:00:44.000Z -1950506.988057, 409401.800635, 6786047.29
2025-08-01T09:00:45.000Z -1943615.157764, 411981.850346, 6787863.91
2025-08-01T09:00:46.000Z -1936720.782245, 414560.434978, 6789672.89
2025-08-01T09:00:47.000Z -1929823.869435, 417137.551274, 6791474.24
2025-08-01T09:00:48.000Z -1922924.427237, 419713.195994, 6793267.96
2025-08-01T09:00:49.000Z -1916022.463556, 422287.365900, 6795054.04
2025-08-01T09:00:50.000Z -1909117.986338, 424860.057745, 6796832.48
2025-08-01T09:00:51.000Z -1902211.003470, 427431.268305, 6798603.28
2025-08-01T09:00:52.000Z -1895301.522940, 430000.994325, 6800366.43
2025-08-01T09:00:53.000Z -1888389.552618, 432569.232595, 6802121.94
2025-08-01T09:00:54.000Z -1881475.100462, 435135.979880, 6803869.80
2025-08-01T09:00:55.000Z -1874558.174409, 437701.232953, 6805610.02
2025-08-01T09:00:56.000Z -1867638.782411, 440264.988589, 6807342.58
2025-08-01T09:00:57.000Z -1860716.932376, 442827.243581, 6809067.49
2025-08-01T09:00:58.000Z -1853792.632309, 445387.994691, 6810784.74
2025-08-01T09:00:59.000Z -1846865.890114, 447947.238722, 6812494.34
2025-08-01T09:01:00.000Z -1839936.713730, 450504.972468, 6814196.27
2025-08-01T09:01:01.000Z -1833005.111162, 453061.192703, 6815890.55
2025-08-01T09:01:02.000Z -1826071.090356, 455615.896227, 6817577.16
2025-08-01T09:01:03.000Z -1819134.659240, 458169.079850, 6819256.11
2025-08-01T09:01:04.000Z -1812195.825803, 460720.740363, 6820927.40
2025-08-01T09:01:05.000Z -1805254.598012, 463270.874571, 6822591.01
2025-08-01T09:01:06.000Z -1798310.983852, 465819.479276, 6824246.95
2025-08-01T09:01:07.000Z -1791364.991273, 468366.551294, 6825895.23
2025-08-01T09:01:08.000Z -1784416.628290, 470912.087426, 6827535.82
2025-08-01T09:01:09.000Z -1777465.902823, 473456.084506, 6829168.75
2025-08-01T09:01:10.000Z -1770512.822903, 475998.539337, 6830793.99
2025-08-01T09:01:11.000Z -1763557.396530, 478539.448735, 6832411.56
2025-08-01T09:01:12.000Z -1756599.631635, 481078.809544, 6834021.44
2025-08-01T09:01:13.000Z -1749639.536269, 483616.618569, 6835623.64
2025-08-01T09:01:14.000Z -1742677.118394, 486152.872653, 6837218.16
2025-08-01T09:01:15.000Z -1735712.386032, 488687.568620, 6838804.99
2025-08-01T09:01:16.000Z -1728745.347162, 491220.703312, 6840384.13
2025-08-01T09:01:17.000Z -1721776.009824, 493752.273556, 6841955.58
2025-08-01T09:01:18.000Z -1714804.381967, 496282.276214, 6843519.34
2025-08-01T09:01:19.000Z -1707830.471650, 498810.708112, 6845075.41
2025-08-01T09:01:20.000Z -1700854.286874, 501337.566101, 6846623.78
2025-08-01T09:01:21.000Z -1693875.835658, 503862.847032, 6848164.45
2025-08-01T09:01:22.000Z -1686895.126033, 506386.547753, 6849697.42
2025-08-01T09:01:23.000Z -1679912.166010, 508908.665124, 6851222.70
2025-08-01T09:01:24.000Z -1672926.963614, 511429.196003, 6852740.27
2025-08-01T09:01:25.000Z -1665939.526864, 513948.137256, 6854250.14
2025-08-01T09:01:26.000Z -1658949.863813, 516465.485739, 6855752.30
2025-08-01T09:01:27.000Z -1651957.982439, 518981.238340, 6857246.76
2025-08-01T09:01:28.000Z -1644963.890872, 521495.391897, 6858733.50
2025-08-01T09:01:29.000Z -1637967.597083, 524007.943308, 6860212.54
2025-08-01T09:01:30.000Z -1630969.109162, 526518.889432, 6861683.86
2025-08-01T09:01:31.000Z -1623968.435132, 529028.227157, 6863147.47
2025-08-01T09:01:32.000Z -1616965.583041, 531535.953366, 6864603.36
2025-08-01T09:01:33.000Z -1609960.560942, 534042.064942, 6866051.54
2025-08-01T09:01:34.000Z -1602953.376878, 536546.558780, 6867492.00
2025-08-01T09:01:35.000Z -1595944.038917, 539049.431765, 6868924.73
2025-08-01T09:01:36.000Z -1588932.555097, 541550.680801, 6870349.75
2025-08-01T09:01:37.000Z -1581918.933540, 544050.302763, 6871767.04
2025-08-01T09:01:38.000Z -1574903.182277, 546548.294565, 6873176.61
2025-08-01T09:01:39.000Z -1567885.309377, 549044.653109, 6874578.45
2025-08-01T09:01:40.000Z -1560865.322899, 551539.375305, 6875972.56
2025-08-01T09:01:41.000Z -1553843.230917, 554032.458064, 6877358.94
2025-08-01T09:01:42.000Z -1546819.041533, 556523.898288, 6878737.59
2025-08-01T09:01:43.000Z -1539792.762815, 559013.692897, 6880108.50
2025-08-01T09:01:44.000Z -1532764.402857, 561501.838805, 6881471.69
2025-08-01T09:01:45.000Z -1525733.969720, 563988.332942, 6882827.13
2025-08-01T09:01:46.000Z -1518701.471506, 566473.172228, 6884174.84
2025-08-01T09:01:47.000Z -1511666.916317, 568956.353585, 6885514.81
2025-08-01T09:01:48.000Z -1504630.312234, 571437.873948, 6886847.04
2025-08-01T09:01:49.000Z -1497591.667342, 573917.730255, 6888171.53
2025-08-01T09:01:50.000Z -1490550.989739, 576395.919442, 6889488.27
2025-08-01T09:01:51.000Z -1483508.287552, 578872.438440, 6890797.27
2025-08-01T09:01:52.000Z -1476463.568885, 581347.284192, 6892098.52
2025-08-01T09:01:53.000Z -1469416.841821, 583820.453651, 6893392.02
2025-08-01T09:01:54.000Z -1462368.114482, 586291.943762, 6894677.78
2025-08-01T09:01:55.000Z -1455317.394967, 588761.751480, 6895955.78
2025-08-01T09:01:56.000Z -1448264.691428, 591229.873748, 6897226.03
2025-08-01T09:01:57.000Z -1441210.011935, 593696.307540, 6898488.53
2025-08-01T09:01:58.000Z -1434153.364643, 596161.049805, 6899743.27
2025-08-01T09:01:59.000Z -1427094.757676, 598624.097506, 6900990.26
2025-08-01T09:02:00.000Z -1420034.199123, 601085.447623, 6902229.49
2025-08-01T09:02:01.000Z -1412971.697149, 603545.097113, 6903460.96
2025-08-01T09:02:02.000Z -1405907.259882, 606003.042950, 6904684.67
2025-08-01T09:02:03.000Z -1398840.895434, 608459.282117, 6905900.61
2025-08-01T09:02:04.000Z -1391772.611940, 610913.811595, 6907108.79
2025-08-01T09:02:05.000Z -1384702.417561, 613366.628357, 6908309.21
2025-08-01T09:02:06.000Z -1377630.320428, 615817.729394, 6909501.87
2025-08-01T09:02:07.000Z -1370556.328694, 618267.111688, 6910686.75
2025-08-01T09:02:08.000Z -1363480.450483, 620714.772242, 6911863.87
2025-08-01T09:02:09.000Z -1356402.693955, 623160.708044, 6913033.21
2025-08-01T09:02:10.000Z -1349323.067248, 625604.916097, 6914194.79
2025-08-01T09:02:11.000Z -1342241.578552, 628047.393391, 6915348.59
2025-08-01T09:02:12.000Z -1335158.235975, 630488.136944, 6916494.62
2025-08-01T09:02:13.000Z -1328073.047712, 632927.143754, 6917632.87
2025-08-01T09:02:14.000Z -1320986.021923, 635364.410829, 6918763.35
2025-08-01T09:02:15.000Z -1313897.166747, 637799.935191, 6919886.04
2025-08-01T09:02:16.000Z -1306806.490363, 640233.713854, 6921000.96
2025-08-01T09:02:17.000Z -1299714.000927, 642665.743841, 6922108.10
2025-08-01T09:02:18.000Z -1292619.706646, 645096.022162, 6923207.46
2025-08-01T09:02:19.000Z -1285523.615643, 647524.545861, 6924299.04
2025-08-01T09:02:20.000Z -1278425.736132, 649951.311954, 6925382.83
2025-08-01T09:02:21.000Z -1271326.076278, 652376.317477, 6926458.83
2025-08-01T09:02:22.000Z -1264224.644237, 654799.559475, 6927527.05
2025-08-01T09:02:23.000Z -1257121.448265, 657221.034962, 6928587.48
2025-08-01T09:02:24.000Z -1250016.496473, 659640.741004, 6929640.13
2025-08-01T09:02:25.000Z -1242909.797086, 662058.674633, 6930684.98
2025-08-01T09:02:26.000Z -1235801.358258, 664474.832911, 6931722.04
2025-08-01T09:02:27.000Z -1228691.188203, 666889.212880, 6932751.31
2025-08-01T09:02:28.000Z -1221579.295130, 669301.811591, 6933772.79
2025-08-01T09:02:29.000Z -1214465.687223, 671712.626106, 6934786.47
2025-08-01T09:02:30.000Z -1207350.372681, 674121.653486, 6935792.36
2025-08-01T09:02:31.000Z -1200233.359706, 676528.890795, 6936790.45
2025-08-01T09:02:32.000Z -1193114.656476, 678934.335108, 6937780.74
2025-08-01T09:02:33.000Z -1185994.271259, 681337.983476, 6938763.23
2025-08-01T09:02:34.000Z -1178872.212215, 683739.832988, 6939737.92
2025-08-01T09:02:35.000Z -1171748.487541, 686139.880725, 6940704.82
2025-08-01T09:02:36.000Z -1164623.105513, 688538.123748, 6941663.90
2025-08-01T09:02:37.000Z -1157496.074283, 690934.559160, 6942615.19
2025-08-01T09:02:38.000Z -1150367.402106, 693329.184035, 6943558.67
2025-08-01T09:02:39.000Z -1143237.097201, 695721.995464, 6944494.35
2025-08-01T09:02:40.000Z -1136105.167755, 698112.990550, 6945422.22
