2025-08-29T09:00:00.000Z -1652779.741790, 42113447.389216, 18249.76
2025-08-29T09:00:01.000Z -1652782.322471, 42113448.046412, 18250.26
2025-08-29T09:00:02.000Z -1652784.903042, 42113448.703694, 18250.76
2025-08-29T09:00:03.000Z -1652787.483506, 42113449.361063, 18251.26
2025-08-29T09:00:04.000Z -1652790.063863, 42113450.018517, 18251.77
2025-08-29T09:00:05.000Z -1652792.644113, 42113450.676056, 18252.27
2025-08-29T09:00:06.000Z -1652795.224256, 42113451.333682, 18252.77
2025-08-29T09:00:07.000Z -1652797.804290, 42113451.991394, 18253.27
2025-08-29T09:00:08.000Z -1652800.384219, 42113452.649191, 18253.77
2025-08-29T09:00:09.000Z -1652802.964041, 42113453.307074, 18254.27
2025-08-29T09:00:10.000Z -1652805.543754, 42113453.965044, 18254.77
2025-08-29T09:00:11.000Z -1652808.123361, 42113454.623098, 18255.28
2025-08-29T09:00:12.000Z -1652810.702860, 42113455.281239, 18255.78
2025-08-29T09:00:13.000Z -1652813.282252, 42113455.939466, 18256.28
2025-08-29T09:00:14.000Z -1652815.861537, 42113456.597778, 18256.78
2025-08-29T09:00:15.000Z -1652818.440713, 42113457.256176, 18257.28
2025-08-29T09:00:16.000Z -1652821.019785, 42113457.914660, 18257.78
2025-08-29T09:00:17.000Z -1652823.598747, 42113458.573230, 18258.28
2025-08-29T09:00:18.000Z -1652826.177602, 42113459.231886, 18258.78
2025-08-29T09:00:19.000Z -1652828.756350, 42113459.890627, 18259.28
2025-08-29T09:00:20.000Z -1652831.334990, 42113460.549454, 18259.78
2025-08-29T09:00:21.000Z -1652833.913524, 42113461.208367, 18260.28
2025-08-29T09:00:22.000Z -1652836.491950, 42113461.867366, 18260.78
2025-08-29T09:00:23.000Z -1652839.070269, 42113462.526451, 18261.28
2025-08-29T09:00:24.000Z -1652841.648481, 42113463.185621, 18261.78
2025-08-29T09:00:25.000Z -1652844.226584, 42113463.844877, 18262.28
2025-08-29T09:00:26.000Z -1652846.804580, 42113464.504219, 18262.78
2025-08-29T09:00:27.000Z -1652849.382468, 42113465.163647, 18263.28
2025-08-29T09:00:28.000Z -1652851.960249, 42113465.823160, 18263.78
2025-08-29T09:00:29.000Z -1652854.537923, 42113466.482760, 18264.28
2025-08-29T09:00:30.000Z -1652857.115491, 42113467.142445, 18264.78
2025-08-29T09:00:31.000Z -1652859.692949, 42113467.802215, 18265.28
2025-08-29T09:00:32.000Z -1652862.270301, 42113468.462072, 18265.78
2025-08-29T09:00:33.000Z -1652864.847544, 42113469.122014, 18266.28
2025-08-29T09:00:34.000Z -1652867.424680, 42113469.782042, 18266.78
2025-08-29T09:00:35.000Z -1652870.001709, 42113470.442156, 18267.27
2025-08-29T09:00:36.000Z -1652872.578630, 42113471.102355, 18267.77
2025-08-29T09:00:37.000Z -1652875.155444, 42113471.762640, 18268.27
2025-08-29T09:00:38.000Z -1652877.732149, 42113472.423011, 18268.77
2025-08-29T09:00:39.000Z -1652880.308748, 42113473.083468, 18269.27
2025-08-29T09:00:40.000Z -1652882.885239, 42113473.744010, 18269.77
2025-08-29T09:00:41.000Z -1652885.461621, 42113474.404638, 18270.27
2025-08-29T09:00:42.000Z -1652888.037897, 42113475.065352, 18270.76
2025-08-29T09:00:43.000Z -1652890.614066, 42113475.726152, 18271.26
2025-08-29T09:00:44.000Z -1652893.190126, 42113476.387037, 18271.76
2025-08-29T09:00:45.000Z -1652895.766079, 42113477.048008, 18272.26
2025-08-29T09:00:46.000Z -1652898.341922, 42113477.709065, 18272.76
2025-08-29T09:00:47.000Z -1652900.917660, 42113478.370207, 18273.25
2025-08-29T09:00:48.000Z -1652903.493289, 42113479.031435, 18273.75
2025-08-29T09:00:49.000Z -1652906.068811, 42113479.692749, 18274.25
2025-08-29T09:00:50.000Z -1652908.644225, 42113480.354148, 18274.75
2025-08-29T09:00:51.000Z -1652911.219532, 42113481.015634, 18275.24
2025-08-29T09:00:52.000Z -1652913.794731, 42113481.677204, 18275.74
2025-08-29T09:00:53.000Z -1652916.369822, 42113482.338861, 18276.24
2025-08-29T09:00:54.000Z -1652918.944804, 42113483.000603, 18276.73
2025-08-29T09:00:55.000Z -1652921.519680, 42113483.662431, 18277.23
2025-08-29T09:00:56.000Z -1652924.094445, 42113484.324344, 18277.73
2025-08-29T09:00:57.000Z -1652926.669105, 42113484.986344, 18278.22
2025-08-29T09:00:58.000Z -1652929.243658, 42113485.648428, 18278.72
2025-08-29T09:00:59.000Z -1652931.818101, 42113486.310599, 18279.22
2025-08-29T09:01:00.000Z -1652934.392438, 42113486.972855, 18279.71
2025-08-29T09:01:01.000Z -1652936.966667, 42113487.635197, 18280.21
2025-08-29T09:01:02.000Z -1652939.540786, 42113488.297624, 18280.71
2025-08-29T09:01:03.000Z -1652942.114799, 42113488.960137, 18281.20
2025-08-29T09:01:04.000Z -1652944.688703, 42113489.622736, 18281.70
2025-08-29T09:01:05.000Z -1652947.262500, 42113490.285421, 18282.20
2025-08-29T09:01:06.000Z -1652949.836188, 42113490.948191, 18282.69
2025-08-29T09:01:07.000Z -1652952.409769, 42113491.611046, 18283.19
2025-08-29T09:01:08.000Z -1652954.983242, 42113492.273987, 18283.68
2025-08-29T09:01:09.000Z -1652957.556606, 42113492.937014, 18284.18
2025-08-29T09:01:10.000Z -1652960.129863, 42113493.600127, 18284.67
2025-08-29T09:01:11.000Z -1652962.703013, 42113494.263325, 18285.17
2025-08-29T09:01:12.000Z -1652965.276053, 42113494.926609, 18285.66
2025-08-29T09:01:13.000Z -1652967.848987, 42113495.589978, 18286.16
2025-08-29T09:01:14.000Z -1652970.421812, 42113496.253433, 18286.65
2025-08-29T09:01:15.000Z -1652972.994529, 42113496.916973, 18287.15
2025-08-29T09:01:16.000Z -1652975.567137, 42113497.580600, 18287.64
2025-08-29T09:01:17.000Z -1652978.139637, 42113498.244311, 18288.14
2025-08-29T09:01:18.000Z -1652980.712030, 42113498.908109, 18288.63
2025-08-29T09:01:19.000Z -1652983.284314, 42113499.571992, 18289.13
2025-08-29T09:01:20.000Z -1652985.856492, 42113500.235960, 18289.62
2025-08-29T09:01:21.000Z -1652988.428561, 42113500.900014, 18290.12
2025-08-29T09:01:22.000Z -1652991.000520, 42113501.564154, 18290.61
2025-08-29T09:01:23.000Z -1652993.572373, 42113502.228379, 18291.11
2025-08-29T09:01:24.000Z -1652996.144116, 42113502.892690, 18291.60
2025-08-29T09:01:25.000Z -1652998.715753, 42113503.557086, 18292.09
2025-08-29T09:01:26.000Z -1653001.287281, 42113504.221568, 18292.59
2025-08-29T09:01:27.000Z -1653003.858699, 42113504.886135, 18293.08
2025-08-29T09:01:28.000Z -1653006.430011, 42113505.550788, 18293.58
2025-08-29T09:01:29.000Z -1653009.001215, 42113506.215527, 18294.07
2025-08-29T09:01:30.000Z -1653011.572309, 42113506.880351, 18294.56
2025-08-29T09:01:31.000Z -1653014.143296, 42113507.545261, 18295.06
2025-08-29T09:01:32.000Z -1653016.714174, 42113508.210256, 18295.55
2025-08-29T09:01:33.000Z -1653019.284945, 42113508.875337, 18296.04
2025-08-29T09:01:34.000Z -1653021.855608, 42113509.540503, 18296.54
2025-08-29T09:01:35.000Z -1653024.426161, 42113510.205755, 18297.03
2025-08-29T09:01:36.000Z -1653026.996606, 42113510.871092, 18297.52
2025-08-29T09:01:37.000Z -1653029.566942, 42113511.536515, 18298.01
2025-08-29T09:01:38.000Z -1653032.137171, 42113512.202023, 18298.51
2025-08-29T09:01:39.000Z -1653034.707292, 42113512.867617, 18299.00
2025-08-29T09:01:40.000Z -1653037.277304, 42113513.533297, 18299.49
2025-08-29T09:01:41.000Z -1653039.847209, 42113514.199062, 18299.98
2025-08-29T09:01:42.000Z -1653042.417004, 42113514.864912, 18300.48
2025-08-29T09:01:43.000Z -1653044.986691, 42113515.530848, 18300.97
2025-08-29T09:01:44.000Z -1653047.556270, 42113516.196869, 18301.46
2025-08-29T09:01:45.000Z -1653050.125740, 42113516.862976, 18301.95
2025-08-29T09:01:46.000Z -1653052.695101, 42113517.529169, 18302.45
2025-08-29T09:01:47.000Z -1653055.264354, 42113518.195446, 18302.94
2025-08-29T09:01:48.000Z -1653057.833501, 42113518.861810, 18303.43
2025-08-29T09:01:49.000Z -1653060.402538, 42113519.528259, 18303.92
2025-08-29T09:01:50.000Z -1653062.971465, 42113520.194793, 18304.41
2025-08-29T09:01:51.000Z -1653065.540285, 42113520.861413, 18304.90
2025-08-29T09:01:52.000Z -1653068.108996, 42113521.528118, 18305.40
2025-08-29T09:01:53.000Z -1653070.677599, 42113522.194909, 18305.89
2025-08-29T09:01:54.000Z -1653073.246094, 42113522.861785, 18306.38
2025-08-29T09:01:55.000Z -1653075.814479, 42113523.528746, 18306.87
2025-08-29T09:01:56.000Z -1653078.382756, 42113524.195794, 18307.36
2025-08-29T09:01:57.000Z -1653080.950924, 42113524.862926, 18307.85
2025-08-29T09:01:58.000Z -1653083.518985, 42113525.530144, 18308.34
2025-08-29T09:01:59.000Z -1653086.086937, 42113526.197447, 18308.83
2025-08-29T09:02:00.000Z -1653088.654779, 42113526.864836, 18309.32
2025-08-29T09:02:01.000Z -1653091.222514, 42113527.532311, 18309.81
2025-08-29T09:02:02.000Z -1653093.790139, 42113528.199870, 18310.30
2025-08-29T09:02:03.000Z -1653096.357658, 42113528.867515, 18310.79
2025-08-29T09:02:04.000Z -1653098.925067, 42113529.535246, 18311.28
2025-08-29T09:02:05.000Z -1653101.492365, 42113530.203062, 18311.77
2025-08-29T09:02:06.000Z -1653104.059557, 42113530.870964, 18312.26
2025-08-29T09:02:07.000Z -1653106.626640, 42113531.538950, 18312.75
2025-08-29T09:02:08.000Z -1653109.193613, 42113532.207023, 18313.24
2025-08-29T09:02:09.000Z -1653111.760480, 42113532.875180, 18313.73
2025-08-29T09:02:10.000Z -1653114.327236, 42113533.543423, 18314.22
2025-08-29T09:02:11.000Z -1653116.893885, 42113534.211752, 18314.71
2025-08-29T09:02:12.000Z -1653119.460424, 42113534.880166, 18315.20
2025-08-29T09:02:13.000Z -1653122.026854, 42113535.548665, 18315.69
2025-08-29T09:02:14.000Z -1653124.593176, 42113536.217249, 18316.18
2025-08-29T09:02:15.000Z -1653127.159387, 42113536.885920, 18316.67
2025-08-29T09:02:16.000Z -1653129.725493, 42113537.554675, 18317.16
2025-08-29T09:02:17.000Z -1653132.291488, 42113538.223516, 18317.65
2025-08-29T09:02:18.000Z -1653134.857375, 42113538.892442, 18318.14
2025-08-29T09:02:19.000Z -1653137.423153, 42113539.561453, 18318.63
2025-08-29T09:02:20.000Z -1653139.988822, 42113540.230550, 18319.11
2025-08-29T09:02:21.000Z -1653142.554382, 42113540.899732, 18319.60
2025-08-29T09:02:22.000Z -1653145.119834, 42113541.569000, 18320.09
2025-08-29T09:02:23.000Z -1653147.685176, 42113542.238353, 18320.58
2025-08-29T09:02:24.000Z -1653150.250411, 42113542.907791, 18321.07
2025-08-29T09:02:25.000Z -1653152.815534, 42113543.577315, 18321.56
2025-08-29T09:02:26.000Z -1653155.380551, 42113544.246924, 18322.04
2025-08-29T09:02:27.000Z -1653157.945458, 42113544.916618, 18322.53
2025-08-29T09:02:28.000Z -1653160.510255, 42113545.586398, 18323.02
2025-08-29T09:02:29.000Z -1653163.074945, 42113546.256263, 18323.51
2025-08-29T09:02:30.000Z -1653165.639525, 42113546.926214, 18324.00
2025-08-29T09:02:31.000Z -1653168.203998, 42113547.596249, 18324.48
2025-08-29T09:02:32.000Z -1653170.768361, 42113548.266370, 18324.97
2025-08-29T09:02:33.000Z -1653173.332613, 42113548.936577, 18325.46
2025-08-29T09:02:34.000Z -1653175.896758, 42113549.606868, 18325.95
2025-08-29T09:02:35.000Z -1653178.460792, 42113550.277245, 18326.43
2025-08-29T09:02:36.000Z -1653181.024719, 42113550.947708, 18326.92
2025-08-29T09:02:37.000Z -1653183.588536, 42113551.618255, 18327.41
2025-08-29T09:02:38.000Z -1653186.152245, 42113552.288888, 18327.89
2025-08-29T09:02:39.000Z -1653188.715845, 42113552.959606, 18328.38
2025-08-29T09:02:40.000Z -1653191.279335, 42113553.630410, 18328.87
2025-08-29T09:02:41.000Z -1653193.842716, 42113554.301298, 18329.35
2025-08-29T09:02:42.000Z -1653196.405989, 42113554.972272, 18329.84
2025-08-29T09:02:43.000Z -1653198.969151, 42113555.643332, 18330.33
